Ethernet PHY STE100P
Jump to navigation
Jump to search
| Pin | Name | Direction | Comment |
|---|---|---|---|
| 52 | TXD4 | I | Data |
| 58 | TXD3 | I | |
| 57 | TXD2 | I | |
| 56 | TXD1 | I | |
| 55 | TXD0 | I | |
| 54 | TX_EN | I | Valid |
| 53 | TX_CLK | I/O | Clock |
| 52 | TX_ER | I | Error |
| 51 | RXD4 | O | |
| 43 | RXD3 | O | |
| 44 | RXD2 | O | |
| 46 | RXD1 | O | |
| 47 | RXD0 | O | |
| 48 | RX_DV | O | |
| 51 | RX_ER | O | |
| 49 | RX_CLK | O | |
| 59 | COL | O | Collision Detected. |
| 60 | CRS | O | Carrier Sense. |
| 42 | MDC | I | Clock |
| 41 | MDIO | I/O | Data I/O |
| 61 | MDINT | OD | Interrupt |
| 12 | X1 | I | 25 MHz reference clock input. |
| 11 | X2 | O | |
| 21 | TXP | O | |
| 23 | TXN | O | |
| 19 | RXP | I | |
| 18 | RXN | I | |
| 15 | IREF | O | 5k 1% resistor to Vss. |
| 38 | LEDR10 | I/O | 10Base-T used. |
| 37 | LEDTR | 10 Hz Activity status. | |
| 36 | LEDL | I/O | Link Status. |
| 35 | LEDC | I/O | Full Duplex or Collision status. |
| 34 | LEDS | I/O | 100Base-T used. |
| 64 | CFG0 | I | |
| 63 | CFG1 | I | |
| 28 | RESET | I | |
| 29 | RIP | O | Reset In Progress. |
| 8,30,31,32 | NC | ||
| 26 | TEST | ||
| 33 | TEST_SE | ||
| 27 | PWRDWN | I | |
| 05 | MF0 | I | Auto-Negotiation |
| 04 | MF1 | I | Enable NRZ-NRZI conversion |
| 03 | MF2 | I | 4B/5B Coding enable |
| 02 | MF3 | I | Scrambler Operation Disable |
| 01 | MF4 | I | MF4 10/100 Mbps Speed select |
| 06 | FDE | I | Full-Duplex Enable. |
| 39,45,62 | VCCE/I | ||
| 25 | GNDE | ||
| 40,50 | GNDE/I | ||
| 9,13,16,17,22 | VCCA | ||
| 7,10,14,20,24 | GNDA |
| Direction | Description |
|---|---|
| I | External -> PHY |
| O | PHY -> External |
| I/O | Bidirectional |
| OD | PHY -> External |
STE100P - Single port fast ethernet phy / transceiver datasheet 070825 st.com